| Land: | Spanje | | Provincie: | Andalucia | | Regio | Costa del Sol | | Gebied: | Marbella |
| Bouwjaar: | 2008 |
| Categorie / Type: | Appartementen |
| Staat: | Nieuw (instapklaar) |
| Uitzicht: | Zee |
| Oriëntatie: | Zuid |
| Terrein: | Urbanisatie |
| Tuin(en): | Gemeenschappelijk |
| Zwembad(en): | Gemeenschappelijk |
| Spec. Categorie: | Sea and beach front |
| Slaapkamers: | 1 - 3 |
| Badkamers: | 1 - 2 |
| Woonoppervlak: | 84 - 170 |
| Terras/tuin:: | 34 - 120 |
| Keuken(s): | Ingericht |
| Garageplaatsen: | Ja |
| Berging: | Ja |
| Vloerverwarming: | Ja |
| Airconditionering: | Ja (w+k) |
| Openhaard: | Ja |
| Vloeren: | Marmer |
| Glaswerk: | Dubbel glas |
| Bewaking: | 24h security |
| Alarm: | Ja |
| Veiligheidsdeur: | Ja |
| Omheind complex: | Ja |
| Indoor zwembad: | Ja, complex |
| Gym: | Ja, complex |
| Sauna: | Ja, complex |
| Jacuzzi: | Ja |
| Barbecue area: | Ja |
| Bar: | Ja, complex |
| Lift: | Ja |
| Satelliet t.v.: | Ja |
| Domotica: | Ja |
| Poolhouse-bar: | Ja, complex |
| Kinder zwembad: | Ja |
| Clubhuis-resto: | Ja, complex |
Afstanden in km (bij schatting op minder dan) |
| Kust: | 0.1 |
| Supermarkt: | 1 |
| Golf course: | 3 |
| Openb. vervoer: | 1 |
| Luchthaven: | 65 |
| School: | 5 |
| Internat. school: | 5 |
| Skigebied: | 200 |
| Exclusieve woningen: | Ja |
| Nieuwbouwprojecten: | Ja |
| Strand eigendommen: | Ja |
|
Nieuwbouw appartementen te koop, frontline beach resort, tussen Marbella en Estepona.
Beschikbare appartementen:
Appartementen 2 bed / 2 bad:
Bebouwd: 157m2, Terras: 34m2
Euro: 559.000 - 937.000
Appartementen: 3 bed / 2 bad:
Bebouwd: 170m2, Terras: 49m2
Euro: 567.000 - 617.000
Penthouse: 1 bed / 1 bad:
Bebouwd: 84m2, Terras: 87m2
Euro: 484.000 - 799.000
Penthouse: 2 bed / 2 bad:
Bebouwd: 165m2, Terras: 84m2
Euro: 876.000 - 1.024.000
Penthouse: 3 bed / 2 bad:
Bebouwd: 167m2, Terras: 120m2
Euro: 852.000
|
|